CARGO | Nombre | Apellido1 | Apellido2 | Municipio de licencia |
Presidente | EMILIO | FERNANDEZ | FIDALGO | EIBAR |
Vicepresidente 1 | ROBERTO | AZOFRA | MAISO | DONOSTIA |
Vicepresidente 2 | RAMON | URANGA | MENDIZABAL | BEASAIN |
Secretario | PEDRO Mª | MERINO | VIDAL | DONOSTIA |
Vocal | MIKEL | NEGRILLO | PICAZA | IRUN |
Vocal | JOSE | OCHANDORENA | ZULOAGA | TOLOSA |
Vocal | MARICARMEN | ITURBE | GARRO | ZARAUTZ |
Vocal | JOSE IGNACIO | GARAGARZA | AROCENA | AZPEITIA |
Vocal | IÑIGO | PERURENA | UGALDE | DONOSTIA |
Vocal | JAVIER | SANCHEZ | GARCIA | HERNANI |
Vocal Reserva | IGNACIO | GRABALOS | SAGARNA | PASAIA |
Vocal Reserva | JOSE MANUEL | RODRIGUEZ | VILLAR | LASARTE |
Vocal Reserva | ISMAEL | BORGES | OSA | LEZO |
Como puede observarse existe una gran diversidad en la procedencia de sus componentes, lo que garantiza la traslación a la Junta de los diferentes modos de pensar en función del tipo de municipio al que se pertenezca.